(排名不分先后)
| 序号 | 单 位 名 称 |
| 1 | 安徽黑猫新材料有限公司 |
| 2 | 安徽安粮国际发展有限公司 |
| 3 | 安徽安粮实业发展有限公司 |
| 4 | 安徽省纺织品发展进出口有限责任公司 |
| 5 | 安徽省新安国际贸易有限公司 |
| 6 | 安徽省徽商贸易发展有限公司 |
| 7 | 安徽华茂进出口有限责任公司 |
| 8 | 安徽鸿宇包装进出口有限公司 |
| 9 | 安徽省对外经济贸易发展有限公司 |
| 10 | 安徽省中电科贸有限责任公司 |
| 11 | 安徽省安迈达进出口有限责任公司 |
| 12 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
| 13 | 安徽杰涛船舶工程有限公司 |
| 14 | 中达电子(芜湖)有限公司 |
| 15 | 合肥旭冲商贸有限公司 |
| 16 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
| 17 | 安徽博行机械有限公司 |
| 18 | 安徽哈科数控机床制造有限公司 |
| 19 | 中国检验认证集团安徽有限公司 |
| 20 | 合肥国际内陆港发展有限公司 |
| 21 | 安徽亚美亚进出口贸易有限公司 |
| 22 | 合肥市徽马信息科技有限公司 |
| 23 | 安徽鹏珺国际贸易有限公司 |
| 24 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 |
| 25 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 |
| 26 | 融捷健康科技股份有限公司 |
| 27 | 安徽昊牛教育咨询有限公司 |
| 28 | 华夏认证中心有限公司安徽分公司 |
| 29 | 安徽领聚数字技术有限公司 |
| 30 | 北京中银(合肥)律师事务所 |
| 31 | 北京德和衡(上海)律师事务所 |
| 32 | 北京德恒(合肥律师事务所) |
| 33 | 安徽大学经济学院 |
| 34 | 安徽工商职业学院 |
| 35 | 安徽外贸财务实业开发公司 |
